Precios que crecen contigo
Los planes para organizadores están diseñados para toda la organización. Todos los participantes dentro del grupo disfrutarán de las funciones premium.
Tabla comparativa
Características - | Plan gratis Usuarios no suscritos | Plan individual Usuarios suscritos | Plan de organizador Todos los participantes del organizador |
|---|---|---|---|
| Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| 3 | 100 | 100 | |
| 100 | 10.000 | 10.000 | |
| Ilimitado | Ilimitado | Participantes autorizados por el plan | |
| 1 | Ilimitado | Ilimitado | |
| Via enlace | Via enlace & PDF | Via enlace & PDF | |
| 2 semanas | 2 años | 2 años | |
| Limitado | x30 | x30 | |
| 400 | 8000 | 8.000 por participante | |
| Baja prioridad | Alta prioridad | Alta prioridad | |
¿Quieres premium gratis?
¿No estás listo para pagar? ¡No hay problema! Desbloquea algunos días premium gratis con estos simples pasos:
- Síguenos en Instagram 📸
- Etiquétanos en un post relacionado a un evento 🎉
- Envíanos una solicitud de mensaje en Instagram 💬
Te proporcionaremos acceso premium gratuito. ¡Esto es un ganar-ganar sin compromisos!